Paglaraw sa Produkto
Standard nga Impormasyon - Asme / ANSI B16.5 & B16.47 - PIPE FLanges ug Flanged Fittings
Ang Asme B16.5 Standard naglangkob sa lainlaing mga aspeto sa mga flanges sa pipe ug mga flanged fittings, lakip ang mga rating sa presyur nga temperatura, pagtintal, pagtimaan, pag-abli alang sa kini nga mga sangkap. Ang kini nga sumbanan naglakip sa mga flanges nga adunay mga distrito sa klase sa rating gikan sa 150 hangtod 2500, nga nag-atubang sa mga gidak-on gikan sa NPS 1/2 hangtod sa mga yunit sa metriko. Mahinungdanon nga matikdan nga kini nga sumbanan limitado sa mga flanges ug mga flanged nga mga fittings nga hinimo gikan sa cast o forged nga mga materyales, lakip ang mga buta nga mga flanges nga gihimo gikan sa cast, o mga materyales sa plato.

Alang sa mga flanges sa pipe ug mga flanged fittings nga labi ka dako sa 24 "NPS, ASME / ANSI B16.47 kinahanglan i-refer.
Kasagaran nga Mga Tipo sa Flange
● Mga slanges sa slanges: Kini nga mga flanges sagad nga stocked sa klase sa ANSI 150, 300, 600 hangtod sa mga sulud sa sulud sa sulod sa sulod.
● Ang mga flanges sa liog sa welga: Kini nga mga flanges adunay usa ka lahi nga taas nga tapered hub ug usa ka hapsay nga pagbalhin sa gibag-on, pagsiguro sa usa ka hingpit nga koneksyon sa pag-anam sa tubo o haom. Gigamit kini sa grabe nga kahimtang sa serbisyo.
● Lap Joint Flanges: Ang pagpares sa usa ka tumoy sa stub, lapok nga hiniusa nga mga flanges gihatod sa ibabaw sa stub ends nga angay ug konektado sa welding o uban pang paagi. Ang ilang malaw-ay nga laraw nagtugot alang sa dali nga pag-align sa panahon sa asembliya ug pag-disassembly.
● Pag-ilis sa mga flanges: Kini nga mga flanges kulang sa usa ka gibayaw nga nawong ug gigamit sa mga pag-backing singsing, nga naghatag mga solusyon nga epektibo sa gasto alang sa mga confition sa flange.
● Threaded (screwed) Flanges: Gibaligya aron match sa piho nga pipe sa sulod sa mga diametro, ang mga sinulud nga mga flangets nga gipunting sa mga tadered pipe.
● Mga taghimo sa Socket Senefless: Ang mga sulud nga slanges sa slanges, ang mga sibsibanan sa Sockets gipunting aron magkatugma sa mga socks sa gidak-on sa pipe, nga gitugotan ang welding sa tubo, nga gitugotan ang pag-weld sa likod aron ma-secure ang koneksyon. Kasagaran sila gigamit alang sa gagmay nga mga tubo.
● Mga buta nga flanges: Kini nga mga flanges wala'y lungag sa sentro ug gigamit sa pagsira o pag-block sa katapusan sa usa ka sistema sa tubo.
Kini ang pipila sa mga sagad nga klase sa mga flanges sa pipe nga gigamit sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya ug komersyal. Ang pagpili sa flange type nagdepende sa mga hinungdan sama sa presyur, temperatura, ug matang sa likido nga gidala, ingon man usab piho nga mga kinahanglanon sa proyekto. Ang husto nga pagpili ug pag-instalar sa mga flanges hinungdanon alang sa luwas ug hapsay nga operasyon sa mga sistema sa piping.

Mga detalye
Asme B16.5: Carbon Steel, Stainless Steel, Allooy Steel |
En 1092-1: carbon steel, stainless steel, alloy steel |
Din 2501: Carbon Steel, Stainless Steel, Allooy Steel |
GOST 33259: CARBON STEEL, Stainless Steel, Allooy Steel |
Sbon 1123: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
Mga materyal nga flue
Ang mga flanges gitunaw sa mga tubo ug kagamitan sa nozzle. Tungod niini, gihimo kini gikan sa mga mosunud nga materyales;
● Carbon Steel
● Ubos nga Alloy Steel
● Stainless Steel
● Kombinasyon sa mga exotic nga materyales (Stub) ug uban pang mga materyales sa pag-backing
Ang lista sa mga materyales nga gigamit sa paghimo gitabunan sa Asme B16.5 & B16.47.
● Asme B16.5 -Pipipe Flanges ug Flanged Fittings NPS ½ "hangtod 24"
● Asme B16.47-Parkada nga Steel Steel Flanges NPS 26 "hangtod 60"
Kasagaran nga gigamit nga adunay mga grads nga materyal
● Carbon Steel: - Astm A105, Astm A350 LF1 / 2, ASTM A181
● Alloy Steel: - Astm A182F1 / F2 / F5 / F9 / F9 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11 / F11
● Stainless Steel: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Klase 150 Slip-on Flange Dimensyon
Gidak-on sa pulgada | Gidak-on sa MM | Outer Dia. | Flue mabaga. | Hub od | Haba sa Flange | Rf dia. | Ang gitas-on sa RF | PCD | Gibiyaan ang Tisoke | Wala sa mga bolts | Bolt gidak-on inc | Ang gitas-on sa Bolt sa Machine | Ang gitas-on sa Stud sa RF | Gidak-on sa lungag | Laki sa Stud Stud | Timbang sa KG |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Klase 150 Mga Dimensyon sa Balas sa Kalasaan sa Liken
Gidak-on sa pulgada | Gidak-on sa MM | Outer Diameter | Flue Ballness | Hub od | Weld neck od | Haba sa liog sa liog | Bangagan | Diametro sa RF | Ang gitas-on sa RF | PCD | Weld Face |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Ang welding neching beed gikan sa iskedyul sa pipe | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Klase 150 Buta Blag Flue Dimensyon
Gidak-on | Gidak-on | Sa gawas | Trangkaso | RF | RF | PCD | Dili | Gidak-on sa bolt | Bolt Bolt | Rf stud | Gidak-on sa lungag | ISo stud | Timbang |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard & Grade
Asme B16.5: PIP FLANGESE UG FLANGED FITTINGS | Mga Materyal: Carbon Steel, Stainless Steel, Allooy Steel |
En 1092-1: Mga flanges ug mga lutahan - mga lutahan sa sirkulasyon alang sa mga tubo, mga balbula, mga gamit, ug mga accessories, Bahin 1: Bahin sa PN | Mga Materyal: Carbon Steel, Stainless Steel, Allooy Steel
|
Din 2501: mga flanges ug mga laped nga lutahan | Mga Materyal: Carbon Steel, Stainless Steel, Allooy Steel |
GOST 33259: Flanges alang sa mga balbula, mga gamit, ug mga tubo alang sa presyur sa PN 250 | Mga Materyal: Carbon Steel, Stainless Steel, Allooy Steel |
Mga Sabs 1123: Fanganges alang sa mga tubo, balbula, ug mga gamit | Mga Materyal: Carbon Steel, Stainless Steel, Allooy Steel |
Proseso sa paghimo

Kinaandan nga Kontrol
Raw Material Checking, Chemical Analysis, Mechanical Test, Visual Inspection, Dimension Check, Bend Test , Flattening Test, Impact Test, DWT Test, Non-Destructive Examination(UT, MT, PT, X-Ray, ), Hardness Test, Pressure Testing, Seat Leakage Testing, Metallography Testing, Corrosion Testing, Fire Resistance Testing, Salt Spray Testing, Flow Performance Testing, Torque and Thrust Testing, Painting and Pag-inspeksyon sa Pag-inspeksyon, Pagribyu sa Dokumentasyon ... ..
Paggamit ug aplikasyon
Ang mga Flanges mao ang hinungdanon nga mga bahin sa industriya nga gigamit sa pagkonekta sa mga tubo, balbula, kagamitan ug uban pang mga sangkap sa piping. Nagdula sila usa ka hinungdanon nga papel sa pagkonektar, pagsuporta ug pagbugkos sa mga Sistema sa Piping.Flanges nga magsilbing hinungdanon nga mga sangkap sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya, lakip ang:
● Mga Sistema sa Piping
● Mga balbula
● Mga kagamitan
● Mga Koneksyon
● Pagbugkos
● Pagdumala sa Pressure
Pag-pack ug Pagpadala
Sa steel nga babaye, nahibal-an namon ang kahinungdanon sa luwas nga packaging ug kasaligan nga pagpadala sa diha nga kini moabut sa paghatud sa among taas nga kalidad nga mga fittings sa pipe. Ania ang usa ka pagtan-aw sa among mga pamaagi sa pagputos ug pagpadala alang sa imong pakisayran:
PACKAAGING:
Ang among mga flanges sa pipe maampingon nga nakaayo aron maabot sila sa hingpit nga kahimtang, andam alang sa imong pang-industriya o komersyal nga panginahanglan. Ang among proseso sa packaging naglakip sa mosunod nga mga hinungdan nga lakang:
● Ang kalidad nga pag-inspeksyon: Sa wala pa ang pag-packaging, ang tanan nga mga flanges nakaagi sa usa ka bug-os nga kalidad nga inspeksyon aron makumpirma nga ilang nahimamat ang among mga higpit nga sumbanan alang sa pasundayag ug integridad.
● Pagpanalipud sa Coating: Depende sa klase sa materyal ug aplikasyon, ang among mga flanges mahimong makadawat usa ka panalipod nga panapton aron malikayan ang pagkalisud ug kadaot sa transportasyon.
● Pag-secure sa Bundling: Ang mga Flanges nga gisaligan nga luwas, pagsiguro nga sila nagpabilin nga lig-on ug mapanalipdan sa tibuuk nga proseso sa pagpadala.
● Pag-label ug dokumentasyon: Ang matag pakete tin-aw nga gimarkahan sa hinungdanon nga kasayuran, lakip ang mga detalye sa produkto, kadaghan, ug bisan unsang espesyal nga panudlo sa pagdumala. Ang may kalabutan nga dokumentasyon, sama sa mga sertipiko sa pagsunod, gilakip usab.
● Custom nga Packaging: Mahimo namon nga maatiman ang mga espesyal nga hangyo sa packaging pinasukad sa imong talagsaon nga mga kinahanglanon, gisiguro ang imong mga flanges nga andam eksakto kung gikinahanglan.
Pagpadala:
Nagtinabangay kami sa mga reputable nga mga kauban sa pagpadala aron garantiya ang kasaligan ug tukma nga panahon sa pagpadala.Ang tanan nga mga kapilian sa pag-undang sa pag-undang sa pag-undang sa pag-undang sa mga kapilian sa paglangan
