Deskripsyon sa Produkto
Impormasyon sa Sumbanan - ASME/ANSI B16.5 ug B16.47 - Mga Flange sa Pipa ug mga Flanged Fitting
Ang ASME B16.5 nga sumbanan naglangkob sa lain-laing aspeto sa mga pipe flanges ug flanged fittings, lakip ang pressure-temperature ratings, mga materyales, mga dimensyon, mga tolerance, pagmarka, pagsulay, ug pagdesignar sa mga buho alang niini nga mga sangkap. Kini nga sumbanan naglakip sa mga flanges nga adunay rating class designations gikan sa 150 hangtod 2500, nga naglangkob sa mga gidak-on gikan sa NPS 1/2 hangtod sa NPS 24. Naghatag kini og mga kinahanglanon sa parehong metric ug US units. Importante nga matikdan nga kini nga sumbanan limitado sa mga flanges ug flanged fittings nga hinimo gikan sa cast o forged nga mga materyales, lakip ang blind flanges ug espesipikong reducing flanges nga hinimo gikan sa cast, forged, o plate nga mga materyales.
Para sa mga pipe flanges ug flanged fittings nga mas dako kay sa 24" NPS, ang ASME/ANSI B16.47 angayng gamiton.
Kasagarang mga Tipo sa Flange
● Mga Slip-On Flanges: Kini nga mga flanges kasagarang gisulod sa ANSI Class 150, 300, 600, 1500 ug 2500 hangtod sa 24" NPS. Kini "gipasulod" sa tubo o mga tumoy sa fitting ug giwelding sa ilang posisyon, nga nagtugot sa mga fillet weld sa sulod ug gawas sa flange. Ang mga reduction version gigamit aron makunhuran ang gidak-on sa linya kung limitado ang espasyo.
● Mga Weld Neck Flanges: Kini nga mga flanges adunay taas ug tapered hub ug hapsay nga transisyon sa gibag-on, nga nagsiguro sa hingpit nga pagsulod sa weld connection sa tubo o fitting. Gigamit kini sa grabe nga mga kondisyon sa serbisyo.
● Lap Joint Flanges: Gipares sa stub end, ang lap joint flanges gisulod sa ibabaw sa stub end fitting ug gikonektar pinaagi sa welding o uban pang paagi. Ang ilang luag nga disenyo nagtugot sa dali nga pag-align atol sa pag-assemble ug pag-disassemble.
● Mga Backing Flanges: Kini nga mga flanges walay gipataas nga nawong ug gigamit uban sa mga backing ring, nga naghatag og barato nga mga solusyon para sa mga koneksyon sa flange.
● Mga Flange nga May Thread (Screwed): Gi-bore aron mohaom sa espesipikong diametro sa sulod sa tubo, ang mga flange nga may thread gi-machine gamit ang tapered pipe threads sa likod nga bahin, labi na para sa mas gagmay nga mga tubo nga may bore.
● Mga Socket Weld Flanges: Sama sa slip-on flanges, ang mga socket weld flanges gi-machine aron mohaom sa gidak-on sa tubo, nga nagtugot sa fillet welding sa likod nga bahin aron masiguro ang koneksyon. Kasagaran kini gigamit para sa gagmay nga mga tubo nga may bore.
● Mga Blind Flanges: Kini nga mga flanges walay buho sa tunga ug gigamit sa pagsira o pagbabag sa tumoy sa sistema sa tubo.
Kini ang pipila sa mga komon nga klase sa pipe flanges nga gigamit sa lain-laing industriyal ug komersyal nga mga aplikasyon. Ang pagpili sa klase sa flange nagdepende sa mga butang sama sa presyur, temperatura, ug klase sa pluwido nga gidala, ingon man sa mga piho nga kinahanglanon sa proyekto. Ang hustong pagpili ug pag-instalar sa mga flanges hinungdanon alang sa luwas ug episyente nga operasyon sa mga sistema sa tubo.
Mga Espesipikasyon
| ASME B16.5: Karbon nga Asero, Dili Kinamot nga Asero, Asero nga Haluang |
| EN 1092-1: Karbon nga Asero, Dili Kinamot nga Asero, Asero nga Haluang |
| DIN 2501: Karbon nga Asero, Dili Kinamot nga Asero, Asero nga Haluang |
| GOST 33259: Karbon nga Asero, Dili Kinamot nga Asero, Asero nga Haluang |
| SABS 1123: Karbon nga Asero, Dili Kinamot nga Asero, Asero nga Haluang |
Mga Materyales sa Flange
Ang mga flanges gi-welding sa tubo ug nozzle sa kagamitan. Busa, kini gihimo gikan sa mosunod nga mga materyales;
● Karbon nga asero
● Ubos nga haluang nga asero
● Dili kinakalawang nga asero
● Kombinasyon sa mga Exotic nga materyales (Stub) ug uban pang mga materyales sa likod
Ang listahan sa mga materyales nga gigamit sa paggama nasakup sa ASME B16.5 ug B16.47.
● ASME B16.5 -Mga Flange sa Pipa ug mga Flanged Fitting NPS ½” hangtod 24”
● ASME B16.47 - Dakong Diametro nga mga Steel Flanges NPS 26” hangtod 60”
Ang kasagarang gigamit nga mga forged material grads mao ang
● Asero nga Karbon: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Asero nga Haluang: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Walay Kupas nga Asero: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/ F321/F347/F348
Mga Dimensyon sa Slip-on Flange sa Klase 150
| Gidak-on sa Pulgada | Gidak-on sa mm | Panggawas nga Diametro. | Gibag-on ang Flange. | Hub OD | Gitas-on sa Flange | RF Dia. | Gitas-on sa RF | PCD | Socket Bore | Gidaghanon sa mga Bolt | Gidak-on sa Bolt UNC | Gitas-on sa Bolt sa Makina | Gitas-on sa RF Stud | Gidak-on sa Lungag | Gidak-on sa ISO Stud | Timbang sa kg |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Mga Dimensyon sa Flange sa Neckline sa Klase 150
| Gidak-on sa Pulgada | Gidak-on sa mm | Panggawas nga Diametro | Gibag-on sa Flange | Hub OD | Weld Neck OD | Gitas-on sa Liog sa Pagwelding | Lungag | Diametro sa RF | Gitas-on sa RF | PCD | Nawong sa Pagwelding |
|
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Ang welding neck bore gikuha gikan sa pipe schedule | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Mga Dimensyon sa Blind Flange sa Klase 150
| Gidak-on | Gidak-on | Panggawas | Flange | RF | RF | PCD | Wala sa | Gidak-on sa Bolt | Bolt sa Makina | RF Stud | Gidak-on sa Lungag | ISO Stud | Timbang |
| A | B | C | D | E | |||||||||
| 1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
| 1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
| 1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
| 2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
| 2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
| 3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
| 3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
| 4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
| 5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
| 6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
| 8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
| 10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
| 12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
| 14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
| 16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
| 18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
| 20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
| 24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Sumbanan ug Grado
| ASME B16.5: Mga Flange sa Tubo ug mga Flanged Fitting | Mga Materyales: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
| EN 1092-1: Mga Flange ug ang Ilang mga Lutahan - Mga Lingin nga Flange para sa mga Tubo, Balbula, Fitting, ug mga Aksesorya, PN Designated - Bahin 1: Mga Flange nga Bakal | Mga Materyales: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel
|
| DIN 2501: Mga Flange ug Lapped Joint | Mga Materyales: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
| GOST 33259: Mga Flange para sa mga Balbula, Fitting, ug mga Pipeline para sa Pressure ngadto sa PN 250 | Mga Materyales: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
| SABS 1123: Mga Flange para sa mga Tubo, Balbula, ug mga Fitting | Mga Materyales: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
Proseso sa Paggama
Pagkontrol sa Kalidad
Pagsusi sa Hilaw nga Materyales, Pag-analisar sa Kemikal, Pagsulay sa Mekanikal, Inspeksyon sa Biswal, Pagsusi sa Dimensyon, Pagsulay sa Pagliko, Pagsulay sa Pagpatag, Pagsulay sa Impact, Pagsulay sa DWT, Dili-Makadaot nga Eksaminasyon(UT, MT, PT, X-Ray,), Pagsulay sa Katig-a, Pagsulay sa Presyon, Pagsulay sa Pagtulo sa Lingkoranan, Pagsulay sa Metallography, Pagsulay sa Kaagnasan, Pagsulay sa Pagsukol sa Sunog, Pagsulay sa Pag-spray sa Asin, Pagsulay sa Pagganap sa Daloy, Pagsulay sa Torque ug Thrust, Inspeksyon sa Pagpintal ug Pagpatong, Pagrepaso sa Dokumentasyon…..
Paggamit ug Aplikasyon
Ang mga flanges importante nga mga piyesa sa industriya nga gigamit sa pagkonektar sa mga tubo, balbula, kagamitan ug uban pang mga sangkap sa tubo. Kini adunay hinungdanon nga papel sa pagkonektar, pagsuporta ug pagsilyo sa mga sistema sa tubo. Ang mga flanges nagsilbing hinungdanon nga mga sangkap sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya, lakip ang:
● Mga Sistema sa Pag-pipe
● Mga Balbula
● Kagamitan
● Mga Koneksyon
● Pagsilyo
● Pagdumala sa Presyon
Pagputos ug Pagpadala
Sa Womic Steel, nasabtan namo ang kahinungdanon sa luwas nga pagputos ug kasaligan nga pagpadala kon bahin sa paghatud sa among taas nga kalidad nga mga pipe fitting sa imong pultahan. Ania ang kinatibuk-ang pagpasabut sa among mga pamaagi sa pagputos ug pagpadala alang sa imong pakisayran:
Pagputos:
Ang among mga pipe flanges giputos pag-ayo aron masiguro nga makaabot kini kanimo sa hingpit nga kondisyon, andam alang sa imong mga panginahanglanon sa industriya o komersyal. Ang among proseso sa pagputos naglakip sa mosunod nga mga importanteng lakang:
● Inspeksyon sa Kalidad: Sa dili pa iputos, ang tanang flanges moagi sa hingpit nga inspeksyon sa kalidad aron masiguro nga kini nakab-ot ang among estrikto nga mga sumbanan alang sa performance ug integridad.
● Panalipod nga Taklap: Depende sa klase sa materyal ug gamit, ang among mga flanges mahimong hatagan og panalipod nga taklap aron malikayan ang taya ug kadaot atol sa transportasyon.
● Luwas nga Pagputos: Ang mga flanges lig-on nga giputos, aron masiguro nga kini magpabiling lig-on ug protektado sa tibuok proseso sa pagpadala.
● Pag-label ug Dokumentasyon: Ang matag pakete klaro nga gimarkahan sa mga importanteng impormasyon, lakip ang mga detalye sa produkto, gidaghanon, ug bisan unsang espesyal nga mga instruksyon sa pagdumala. Apil usab ang may kalabutan nga mga dokumento, sama sa mga sertipiko sa pagsunod.
● Gipasadya nga Pagputos: Mahimo namong dawaton ang mga espesyal nga hangyo sa pagputos base sa imong talagsaon nga mga kinahanglanon, aron masiguro nga ang imong mga flanges giandam sumala sa gikinahanglan.
Pagpadala:
Nakigtambayayong kami sa mga kasaligang kauban sa pagpadala aron masiguro ang kasaligan ug tukma sa panahon nga pagpadala sa imong gitakdang destinasyon. Ang among logistics team nag-optimize sa mga ruta sa pagpadala aron maminusan ang oras sa pagbiyahe ug makunhuran ang risgo sa mga pagkalangan. Alang sa mga internasyonal nga kargamento, among giatiman ang tanan nga kinahanglanon nga dokumentasyon ug pagsunod sa customs aron mapadali ang hapsay nga clearance sa customs. Nagtanyag kami og flexible nga mga kapilian sa pagpadala, lakip ang gipadali nga pagpadala alang sa mga dinalian nga panginahanglan.











