Deskripsyon sa Produkto
Standard nga Impormasyon - ASME/ANSI B16.5 & B16.47 - Pipe Flanges ug Flanged Fittings
Ang ASME B16.5 standard naglangkob sa nagkalain-laing aspeto sa pipe flanges ug flanged fittings, lakip na ang pressure-temperature ratings, materyales, dimensyon, tolerances, pagmarka, pagsulay, ug pagtudlo sa mga openings alang niini nga mga sangkap.Kini nga sumbanan naglakip sa mga flanges nga adunay mga ngalan sa klase sa rating gikan sa 150 ngadto sa 2500, nga naglangkob sa mga gidak-on gikan sa NPS 1/2 hangtud sa NPS 24. Naghatag kini og mga kinahanglanon sa metric ug US nga mga yunit.Mahinungdanon nga hinumdoman nga kini nga sumbanan limitado sa mga flanges ug flanged fitting nga gihimo gikan sa cast o forged nga mga materyales, lakip ang mga blind flanges ug piho nga pagkunhod sa flanges nga gihimo gikan sa cast, forged, o plate nga mga materyales.
Para sa pipe flanges ug flanged fittings mas dako pa kay sa 24" NPS, ASME/ANSI B16.47 kinahanglan nga reference.
Komon nga mga Uri sa Flange
● Slip-On Flanges: Kini nga mga flanges kasagarang gisudlan sa ANSI Class 150, 300, 600, 1500 & 2500 hangtod sa 24" NPS. Sila "nalusot" sa tubo o haom nga mga tumoy ug welded sa posisyon, nga nagtugot sa fillet welds sa duha sa sulod ug sa gawas sa flange nga mga bersyon gigamit sa pagpakunhod sa gidak-on sa linya kon ang luna limitado.
● Weld Neck Flanges: Kini nga mga flanges adunay lahi nga taas nga tapered hub ug hapsay nga pagbalhin sa gibag-on, pagsiguro sa usa ka bug-os nga penetration weld koneksyon sa tubo o haom.Gigamit sila sa grabe nga mga kondisyon sa serbisyo.
● Lap Joint Flanges: Gipares sa usa ka stub end, ang lap joint flanges gipalusot sa stub end fitting ug konektado pinaagi sa welding o uban pang paagi.Ang ilang luag nga disenyo nagtugot alang sa dali nga pag-align sa panahon sa pag-assemble ug pag-disassembly.
● Backing Flanges: Kini nga mga flanges kulang sa gipataas nga nawong ug gigamit uban sa mga backing ring, nga naghatag og cost-effective nga mga solusyon alang sa flange connections.
● Threaded (Screwed) Flanges: Bored to match specific pipe inside diameters, threaded flanges kay machined with tapered pipe threads sa likod nga bahin, una para sa mas gagmay nga bore pipes.
● Socket Weld Flanges: Kaamgid sa slip-on flanges, socket weld flanges kay machined to match pipe size sockets, pagtugot sa fillet welding sa likod nga bahin aron masiguro ang koneksyon.Kasagaran kini gigamit alang sa gagmay nga mga tubo sa tubo.
● Blind Flanges: Kini nga mga flanges walay tunga nga lungag ug gigamit sa pagsira o pagbabag sa tumoy sa tubo nga sistema.
Kini ang pipila sa mga kasagarang tipo sa flanges sa tubo nga gigamit sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya ug komersyal.Ang pagpili sa tipo sa flange nagdepende sa mga hinungdan sama sa presyur, temperatura, ug tipo sa pluwido nga gidala, ingon man ang piho nga mga kinahanglanon sa proyekto.Ang husto nga pagpili ug pag-instalar sa mga flanges hinungdanon alang sa luwas ug episyente nga operasyon sa mga sistema sa tubo.
Mga detalye
ASME B16.5: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
EN 1092-1: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
DIN 2501: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
GOST 33259: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
SABS 1123: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
Mga Materyal nga Flange
Ang mga flange gi-welded sa pipe ug nozzle sa kagamitan.Busa, kini gihimo gikan sa mosunod nga mga materyales;
● Carbon steel
● Ubos nga puthaw nga puthaw
● Stainless steel
● Kombinasyon sa Exotic nga mga materyales (Stub) ug uban pang mga materyales sa pagsuporta
Ang lista sa mga materyales nga gigamit sa paghimo nasakup sa ASME B16.5 & B16.47.
● ASME B16.5 -Pipe Flanges ug Flanged Fittings NPS ½” ngadto sa 24”
● ASME B16.47 -Daghang Diametro nga Steel Flanges NPS 26" hangtod 60"
Ang kasagarang gigamit nga Forged material grads mao ang
● Carbon Steel: – ASTM A105, ASTM A350 LF1/2, ASTM A181
● Alloy Steel: – ASTM A182F1 /F2 /F5 /F7 /F9 /F11 /F12 /F22
● Stainless Steel: – ASTM A182F6 /F304 /F304L /F316 /F316L/F321/F347/F348
Klase 150 Slip-on Flange Dimensyon
Gidak-on sa pulgada | Gidak-on sa mm | Panggawas nga Dia. | Mabaga nga flange. | Hub OD | Flange Gitas-on | RF Dia. | RF Taas | PCD | Socket Bore | Dili sa Bolts | Gidak-on sa Bolt UNC | Machine Bolt Gitas-on | RF Stud Gitas-on | Gidak-on sa lungag | Gidak-on sa ISO Stud | Timbang sa kg |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H |
|
|
|
|
|
|
|
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 14 | 34.9 | 2 | 60.3 | 22.2 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.8 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 14 | 42.9 | 2 | 69.9 | 27.7 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 16 | 50.8 | 2 | 79.4 | 34.5 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 19 | 63.5 | 2 | 88.9 | 43.2 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 21 | 73 | 2 | 98.4 | 49.5 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 24 | 92.1 | 2 | 120.7 | 61.9 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 27 | 104.8 | 2 | 139.7 | 74.6 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 29 | 127 | 2 | 152.4 | 90.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.7 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 30 | 139.7 | 2 | 177.8 | 103.4 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 32 | 157.2 | 2 | 190.5 | 116.1 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 35 | 185.7 | 2 | 215.9 | 143.8 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 6.8 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 38 | 215.9 | 2 | 241.3 | 170.7 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 8.6 |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 43 | 269.9 | 2 | 298.5 | 221.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 13.7 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 48 | 323.8 | 2 | 362 | 276.2 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 19.5 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 54 | 381 | 2 | 431.8 | 327 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 29 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 56 | 412.8 | 2 | 476.3 | 359.2 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 41 |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 62 | 469.9 | 2 | 539.8 | 410.5 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 54 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 67 | 533.4 | 2 | 577.9 | 461.8 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 59 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 71 | 584.2 | 2 | 635 | 513.1 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 75 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 81 | 692.2 | 2 | 749.3 | 616 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 100 |
Klase 150 Weld Neck Flange Dimensyon
Gidak-on sa pulgada | Gidak-on sa mm | Panggawas nga Diametro | Gibag-on sa Flange | Hub OD | Weld Neck OD | Welding Liog Gitas-on | Bore | RF Diametro | RF Taas | PCD | Weld Nawong |
|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 30 | 21.3 | 46 | Ang Welding Neck bore nakuha gikan sa iskedyul sa tubo | 34.9 | 2 | 60.3 | 1.6 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 38 | 26.7 | 51 | 42.9 | 2 | 69.9 | 1.6 | |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 49 | 33.4 | 54 | 50.8 | 2 | 79.4 | 1.6 | |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 59 | 42.2 | 56 | 63.5 | 2 | 88.9 | 1.6 | |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 65 | 48.3 | 60 | 73 | 2 | 98.4 | 1.6 | |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 78 | 60.3 | 62 | 92.1 | 2 | 120.7 | 1.6 | |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 90 | 73 | 68 | 104.8 | 2 | 139.7 | 1.6 | |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 108 | 88.9 | 68 | 127 | 2 | 152.4 | 1.6 | |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 122 | 101.6 | 70 | 139.7 | 2 | 177.8 | 1.6 | |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 135 | 114.3 | 75 | 157.2 | 2 | 190.5 | 1.6 | |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 164 | 141.3 | 87 | 185.7 | 2 | 215.9 | 1.6 | |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 192 | 168.3 | 87 | 215.9 | 2 | 241.3 | 1.6 | |
8 | 200 | 345 | 27 | 246 | 219.1 | 100 | 269.9 | 2 | 298.5 | 1.6 | |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 305 | 273 | 100 | 323.8 | 2 | 362 | 1.6 | |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 365 | 323.8 | 113 | 381 | 2 | 431.8 | 1.6 | |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 400 | 355.6 | 125 | 412.8 | 2 | 476.3 | 1.6 | |
16 | 400 | 595 | 35 | 457 | 406.4 | 125 | 469.9 | 2 | 539.8 | 1.6 | |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 505 | 457.2 | 138 | 533.4 | 2 | 577.9 | 1.6 | |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 559 | 508 | 143 | 584.2 | 2 | 635 | 1.6 | |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 663 | 610 | 151 | 692.2 | 2 | 749.3 | 1.6 |
Klase 150 Blind Flange Dimensyon
Gidak-on | Gidak-on | Sa gawas | Flange | RF | RF | PCD | Dili sa | Gidak-on sa Bolt | Bolt sa Makina | RF Stud | Gidak-on sa lungag | ISO Stud | Gibug-aton |
A | B | C | D | E | |||||||||
1/2 | 15 | 90 | 9.6 | 34.9 | 2 | 60.3 | 4 | 1/2 | 50 | 55 | 5/8 | M14 | 0.9 |
3/4 | 20 | 100 | 11.2 | 42.9 | 2 | 69.9 | 4 | 1/2 | 50 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 | 25 | 110 | 12.7 | 50.8 | 2 | 79.4 | 4 | 1/2 | 55 | 65 | 5/8 | M14 | 0.9 |
1 1/4 | 32 | 115 | 14.3 | 63.5 | 2 | 88.9 | 4 | 1/2 | 55 | 70 | 5/8 | M14 | 1.4 |
1 1/2 | 40 | 125 | 15.9 | 73 | 2 | 98.4 | 4 | 1/2 | 65 | 70 | 5/8 | M14 | 1.8 |
2 | 50 | 150 | 17.5 | 92.1 | 2 | 120.7 | 4 | 5/8 | 70 | 85 | 3/4 | M16 | 2.3 |
2 1/2 | 65 | 180 | 20.7 | 104.8 | 2 | 139.7 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 3.2 |
3 | 80 | 190 | 22.3 | 127 | 2 | 152.4 | 4 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 4.1 |
3 1/2 | 90 | 215 | 22.3 | 139.7 | 2 | 177.8 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 5.9 |
4 | 100 | 230 | 22.3 | 157.2 | 2 | 190.5 | 8 | 5/8 | 75 | 90 | 3/4 | M16 | 7.7 |
5 | 125 | 255 | 22.3 | 185.7 | 2 | 215.9 | 8 | 3/4 | 85 | 95 | 7/8 | M20 | 9.1 |
6 | 150 | 280 | 23.9 | 215.9 | 2 | 241.3 | 8 | 3/4 | 85 | 100 | 7/8 | M20 | 11.8 |
8 | 200 | 345 | 27 | 269.9 | 2 | 298.5 | 8 | 3/4 | 90 | 110 | 7/8 | M20 | 20.5 |
10 | 250 | 405 | 28.6 | 323.8 | 2 | 362 | 12 | 7/8 | 100 | 115 | 1 | M24 | 32 |
12 | 300 | 485 | 30.2 | 381 | 2 | 431.8 | 12 | 7/8 | 100 | 120 | 1 | M24 | 50 |
14 | 350 | 535 | 33.4 | 412.8 | 2 | 476.3 | 12 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 64 |
16 | 400 | 595 | 35 | 469.9 | 2 | 539.8 | 16 | 1 | 115 | 135 | 1 1/8 | M27 | 82 |
18 | 450 | 635 | 38.1 | 533.4 | 2 | 577.9 | 16 | 1 1/8 | 125 | 145 | 1 1/4 | M30 | 100 |
20 | 500 | 700 | 41.3 | 584.2 | 2 | 635 | 20 | 1 1/8 | 140 | 160 | 1 1/4 | M30 | 130 |
24 | 600 | 815 | 46.1 | 692.2 | 2 | 749.3 | 20 | 1 1/4 | 150 | 170 | 1 3/8 | M33 | 196 |
Standard & Grado
ASME B16.5: Pipe Flanges ug Flanged Fittings | Mga Materyal: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
EN 1092-1: Mga flanges ug ilang mga dugtong - mga pabilog nga flanges alang sa mga tubo, balbula, mga kasangkapan, ug mga aksesorya, gitudlo sa PN - Bahin 1: Steel Flanges | Mga Materyal: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel
|
DIN 2501: Flanges ug Lapped Joints | Mga Materyal: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
GOST 33259: Flanges alang sa mga Valve, Fittings, ug Pipelines alang sa Pressure ngadto sa PN 250 | Mga Materyal: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
SABS 1123: Flanges alang sa Pipe, Valves, ug Fittings | Mga Materyal: Carbon Steel, Stainless Steel, Alloy Steel |
Proseso sa Paggama
Pagkontrol sa Kalidad
Pagsusi sa Hilaw nga Materyal, Pag-analisar sa Kemikal, Pagsulay sa Mekanikal, Pagsusi sa Biswal, Pagsusi sa Dimensyon, Pagsulay sa Bend , Pagsulay sa Pag-flat, Pagsulay sa Epekto, Pagsulay sa DWT, Pagsusi nga Dili Makadaot(UT, MT, PT, X-Ray, ), Pagsulay sa Katig-a, Pagsulay sa Presyon , Pagsulay sa Leakage sa Seat, Pagsulay sa Metallograpiya, Pagsulay sa Kaagnasan, Pagsulay sa Pagbatok sa Sunog, Pagsulay sa Pag-spray sa Asin, Pagsulay sa Pagganap sa Pag-agos, Pagsulay sa Torque ug Thrust, Pagpintal ug Pag-inspeksyon sa Coating, Pagrepaso sa Dokumentasyon…..
Paggamit ug Aplikasyon
Ang mga flange hinungdanon nga mga bahin sa industriya nga gigamit sa pagkonektar sa mga tubo, balbula, kagamitan ug uban pang mga sangkap sa tubo.Nagdula sila usa ka hinungdanon nga papel sa pagkonektar, pagsuporta ug pagbugkos sa mga sistema sa tubo. Ang mga flange nagsilbi nga hinungdanon nga sangkap sa lainlaing mga aplikasyon sa industriya, lakip ang:
● Sistema sa Piping
● Mga balbula
● Kagamitan
● Mga koneksyon
● Pagbugkos
● Pagdumala sa Pressure
Pagputos & Pagpadala
Sa Womic Steel, nasabtan namo ang kahinungdanon sa luwas nga pagputos ug kasaligang pagpadala kon bahin sa paghatud sa among mga dekalidad nga pipe fitting sa imong pultahan.Ania ang usa ka overview sa among packaging ug shipping procedures para sa imong reference:
Pagputos:
Ang among mga flanges sa tubo mabinantayon nga giputos aron masiguro nga maabot ka nila sa hingpit nga kahimtang, andam alang sa imong mga panginahanglanon sa industriya o komersyal.Ang among proseso sa pagputos naglakip sa mosunod nga mga yawe nga mga lakang:
● Quality Inspection: Sa wala pa ang pagputos, ang tanan nga flanges moagi sa usa ka bug-os nga kalidad nga inspeksyon aron makumpirma nga sila nakab-ot ang among hugot nga mga sumbanan alang sa pasundayag ug integridad.
● Protective Coating: Depende sa matang sa materyal ug paggamit, ang atong mga flanges mahimong makadawat og protective coating aron malikayan ang kaagnasan ug kadaot sa panahon sa transportasyon.
● Secure Bundling: Ang mga flange gihugpong nga luwas, nagsiguro nga kini magpabilin nga lig-on ug mapanalipdan sa tibuok proseso sa pagpadala.
● Pag-label ug Dokumentasyon: Ang matag pakete tin-aw nga gimarkahan sa importanteng impormasyon, lakip ang mga detalye sa produkto, gidaghanon, ug bisan unsang espesyal nga instruksyon sa pagdumala.Ang may kalabotan nga dokumentasyon, sama sa mga sertipiko sa pagsunod, gilakip usab.
● Custom Packaging: Mahimo namon nga ma-accommodate ang mga espesyal nga hangyo sa packaging base sa imong talagsaon nga mga kinahanglanon, pagsiguro nga ang imong mga flanges andam nga eksakto kung gikinahanglan.
pagpadala:
Nakigtambayayong kami sa mga inila nga kauban sa pagpadala aron magarantiya ang kasaligan ug tukma sa panahon nga paghatud sa imong gitakda nga destinasyon.Ang among logistics team nag-optimize sa mga ruta sa pagpadala aron maminusan ang mga oras sa pagbiyahe ug makunhuran ang peligro sa mga paglangan.Alang sa internasyonal nga mga pagpadala, among gidumala ang tanan nga kinahanglan nga dokumentasyon sa kostumbre ug pagsunod aron mapadali ang hapsay nga kostumbre clearance.Nagtanyag kami og flexible nga mga kapilian sa pagpadala, lakip ang gipadali nga pagpadala alang sa dinalian nga mga kinahanglanon.